Blog
Novidades, artigos, eventos, dicas e tudo mais que rola na Via Aventura!
Ranking Paranaense 2009
No domingo dia 15 de novembro aconteceu no ginásio Campo Base em Curitiba a terceira e ultima etapa do Ranking Paranaense de Dificuldade. A etapa foi bem organizada e o clima era de festa por estar encerrando o ano de competições no estado. E quem se deu bem nessa etapa foi Anderson Gouveia no Máster masculino se tornando hepta campeão paranaense e Marilene Lima no feminino que agora é tetra no Ranking geral de 2009, esse foi um ano de grandes revelações no ranking como Caio Lopes que depois de encarar a seletiva e o campeonato mundial continuou os trabalho de treino e se tornou num super atleta com direito a 2º lugar em paranaense e brasileiro e quem apareceu por lá também foi a “Seleção de Santa Catarina” que estão sempre presentes nas etapas do Ranking Paranaense.
Mais uma coisa…
Parabéns a os nossos alunos atletas que foram até lá pra mostrar que na Via Aventura tem grandes nomes. Eu os vou destacar na classificação geral:
Máster Masculino:
1º Anderson Gouveia: 100 – 100 – 100 = 300 ***
2º Caio Lopes: 80 – 80 – 80 = 240***
3º Carlos “Guto” Gouveia: 65 – 0 – 65 = 130***
4º Lucas Lima: 55 – 65 – 0 = 120***
5º Dhyan Amorim: 51 – 0 – 51 = 102***
6º Celso Franzoi: 47 – 0 – 47 = 94***
7º André Sass Braga “Deco”
Máster Feminino:
1º Marilene Lima: 40 – 40 – 40 = 120
2º Beatriz Dornelles: 0 – 27 – 27 = 54
Amador Masculino:
1º Luan Oliveira: 100 – 100 – 0 = 200
2º Diogo Andreis: 80 – 0 – 0 = 80***
Amador Feminino:
1º Rafaela Schmidt: 27 – 40 – 40 = 107
2º Jennifer Gabel: 40 – 27 – 0 = 67***
3º Flávia Marconcin: 17 – 0 – 0 = 17***
4º Yasmim Becker: 11 – 0 – 0 = 11
Iniciante Masculino:
1º Juliano Pinto: 65 – 10 – 65 = 230
2º Marcos Sheffer: 51 -55 -51 = 157***
2º Bruno Moreira: 55 -65 – 37 = 157
3º Feliphe Silvério: 100 – 51 – 0 = 151
4º José Luiz Kalinosk: 0 – 80 – 43 = 123***
5º Jeferson Cristirano de Jesus: 0 – 0 – 100
6º Ayslan Nicolodi: 0 – 47 – 43 = 90
7º Tarik Ekermann Pinto: 80 – 0 – 0 = 80
8º Gustavo Seidel: 47 – 0 – 24 = 71
9º Oliver Hoffmann: 0 – 0 – 65 = 65
10º Mateus Pimentel: 55 – 0 – 0 = 55
11º Fernando Caetano “Menininha”: 0 – 0 – 51 = 51***
12º Willian Carlleto Jr: 0 – 43 – 0 = 43
13º Ebrain Oliveira: 0 – 40 – 0 = 40
14º Rafael Santos: 0 – 0 – 34 = 34
15º João Pedro Letage: 0 – 0 – 31 = 31
16º Alaor Vellejo Camargo: 0 – 0 – 28 = 28***
17º José Carlos Silva: 0 – 0 – 18 = 18
Iniciante Feminino:
1º Valquíria Frezato: 40 – 40 – 27 = 107
2º Jaqueline Pizzato Fortes: 27 – 27 – 5 = 59
3º Monica Possebon: 0 – 0 – 40 = 40
4º Isabela de Oliveira: 27 – 5 – 3 = 35
5º Michele Cristine Souza: 27 – 0 – 0 = 27
5º Bruna Luana Leite: 27 – 0 – 0 = 27
6º Mayara Silva Campos: 0 – 17 – 0 = 17
6º Viviane Cristina Scheffer: 0 – 0 – 17 = 17***
6º Luana Grockotzki Goulart: 0 – 0 – 17 = 17
7º Eliane Bernacki: 0 – 11 – 0 = 11
8º Anna Caroline de Lara: 5 – 3 – 2 = 11
9º Mariana Cabral: 0 – 0 – 7 = 7***
10º Marines Maria: 3 – 0 – 0 =
Este artigo foi postado no terça-feira, 24 de novembro de 2009 às 7:44 e está armazenado sobre a categoria Via Aventura. Você pode acompanhar os comentários desse post através do feed RSS 2.0 feed. Você pode comentar, ou mandar um trackback do seu site para cá.